SEJARAH SINGKAT BPR GITAMAKMUR UTAMA
BPR Gitamakmur Utama secara resmi telah beroperasi sejak tahun 1990, yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada tanggal 12 Januari 2010, BPR Gitamakmur Utama telah diakuisisi pemegang saham saat ini yang telah berpengalaman di bidang perbankan kurang lebih 40 tahun.
Semenjak diakuisisi, BPR Gitamakmur Utama mengembangkan jaringan kantornya untuk memperluas pelayanan kepada nasabahnya dengan membuka Kantor Cabang yang berlokasi di Jalan Tanjung Duren Raya No. 101 – B, Jakarta Barat dan di Jalan Telepon Kota No. 64, Jakarta Barat.
Dalam perkembangan usahanya, BPR Gitamakmur Utama senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu BPR terbaik se-Jabodetabek sesuai dengan Visi BPR Gitamakmur Utama, yaitu menjadi salah satu BPR yang dikagumi, tumbuh kembang dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
SEJARAH SINGKAT BPR GITAMAKMUR UTAMA
BPR Gitamakmur Utama secara resmi telah beroperasi sejak tahun 1990, yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada tanggal 12 Januari 2010, BPR Gitamakmur Utama telah diakuisisi pemegang saham saat ini yang telah berpengalaman di bidang perbankan kurang lebih 40 tahun.
Semenjak diakuisisi, BPR Gitamakmur Utama mengembangkan jaringan kantornya untuk memperluas pelayanan kepada nasabahnya dengan membuka Kantor Cabang yang berlokasi di Jalan Tanjung Duren Raya No. 101 – B, Jakarta Barat dan di Jalan Telepon Kota No. 64, Jakarta Barat.
Dalam perkembangan usahanya, BPR Gitamakmur Utama senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu BPR terbaik se-Jabodetabek sesuai dengan Visi BPR Gitamakmur Utama, yaitu menjadi salah satu BPR yang dikagumi, tumbuh kembang dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Work With Heart, Serve With Passion
Kami Memang Beda
BPR adalah bank seperti lazimnya Bank Umum, namun memiliki kekhususannya, yaitu melayani keperluan masyarakat di wilayah pedesaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan pinjaman.
Kami Memang Beda
BPR adalah bank seperti lazimnya Bank Umum, namun memiliki kekhususannya, yaitu melayani keperluan masyarakat di wilayah pedesaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan pinjaman.
Ringkasan Keuangan Tahunan
Tahun | Total Kredit | Total DPK | Total Aset |
---|---|---|---|
2022 | 116,543,409 | 164,412,447 | 185,427,763 |
2021 | 74,052,482 | 127,587,113 | 143,915,972 |
2020 | 65,841,102 | 102,196,327 | 119,928,458 |
2019 | 61,676,420 | 87,814,746 | 105,600,405 |
2018 | 58,116,604 | 87,054,903 | 102,649,652 |
2017 | 55,746,137 | 98,616,384 | 114,266,082 |
2016 | 53,721,842 | 98,421,380 | 113,200,418 |
2015 | 41,705,548 | 93,961,849 | 105,805,478 |
2014 | 38,915,455 | 83,736,334 | 94,532,993 |
2013 | 27,534,388 | 63,554,108 | 73,665,504 |
Ringkasan Keuangan Tahunan
Tahun | Total Kredit | Total DPK | Total Aset |
---|---|---|---|
2022 | 116,543,409 | 164,412,447 | 185,427,763 |
2021 | 74,052,482 | 127,587,113 | 143,915,972 |
2020 | 65,841,102 | 102,196,327 | 119,928,458 |
2019 | 61,676,420 | 87,814,746 | 105,600,405 |
2018 | 58,116,604 | 87,054,903 | 102,649,652 |
2017 | 55,746,137 | 98,616,384 | 114,266,082 |
2016 | 53,721,842 | 98,421,380 | 113,200,418 |
2015 | 41,705,548 | 93,961,849 | 105,805,478 |
2014 | 38,915,455 | 83,736,334 | 94,532,993 |
2013 | 27,534,388 | 63,554,108 | 73,665,504 |
Manajemen dan Pemegang Saham
PEMEGANG SAHAM | % SAHAM |
---|---|
Anton Suleiman | 41% |
Timoty E. Marnandus | 41% |
Kartika Dewi | 6% |
Erny Utama | 6% |
Juny Puspita | 6% |
Manajemen dan Pemegang Saham
PEMEGANG SAHAM | % SAHAM |
---|---|
Anton Suleiman | 41% |
Timoty E. Marnandus | 41% |
Kartika Dewi | 6% |
Erny Utama | 6% |
Juny Puspita | 6% |